STOPFEN, KIPPHEBELWELLE

0,65 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 3-4 Tage

Art.Nr.: 12310
STOPFEN, KIPPHEBELWELLE
STOPFEN, KIPPHEBELWELLE

Daten

Material: Gummi

Gewicht: 0,006 kg

benötigte Stückzahl: 4

Vergleichsnummern

OE-Nummern (nur zu Vergleichszwecken)

11 33 1 264 519

Fahrzeugtypen

BMW 3 (E21), 320/6 09.1977-08.1982 0005 / 404

BMW 3 (E21), 323 i 01.1978-08.1982 0005 / 405

BMW 3 (E30), 320 i 09.1982-12.1985 0005 / 428

BMW 3 (E30), 320 i 12.1985-06.1991 0005 / 452

BMW 3 (E30), 320 i 12.1985-06.1991 0005 / 502

BMW 3 (E30), 323 i 09.1982-08.1983 0005 / 429

BMW 3 (E30), 323 i 09.1983-08.1986 0005 / 433

BMW 3 (E30), 325 i 09.1983-11.1989 0005 / 448

BMW 3 (E30), 325 i 12.1986-06.1991 0005 / 460

BMW 3 (E30), 325 i X 03.1986-12.1987 0005 / 449

BMW 3 (E30), 325 i X 12.1986-08.1991 0005 / 461

BMW 3 (E30), 325 e 2.7 10.1983-12.1988 0005 / 438

BMW 3 (E30), 325 e 2.7 01.1985-08.1987 0005 / 459

BMW 3 Touring (E30), 320 i 01.1988-12.1991 0005 / 477

BMW 3 Touring (E30), 325 i 07.1987-03.1993 0005 / 479

BMW 3 Touring (E30), 325 i X 06.1988-10.1993 0005 / 481

BMW 3 Cabriolet (E30), 320 i 04.1986-10.1993 0005 / 453

BMW 3 Cabriolet (E30), 325 i 12.1985-12.1987 0005 / 454

BMW 3 Cabriolet (E30), 325 i 09.1987-10.1993 0005 / 462

BMW 5 (E12), 520/6 09.1977-05.1981 0005 / 401

BMW 5 (E28), 520 i 06.1981-12.1987 0005 / 419

BMW 5 (E28), 520 i 06.1981-12.1987 0005 / 421

BMW 5 (E28), 520 i 08.1985-12.1987 0005 / 450

BMW 5 (E28), 525 e 2.7 05.1983-12.1987 0005 / 430

BMW 5 (E28), 525 e 2.7 09.1981-12.1987 0005 / 440

BMW 5 (E28), 525 e 2.7 12.1984-12.1987 0005 / 451

BMW 5 (E34), 520 i 01.1988-08.1991 0005 / 472

BMW 5 (E34), 525 i 01.1988-08.1991 0005 / 473

BMW Z1, 2.5 06.1988-06.1991 0005 / 484

Diesen Artikel haben wir am Montag, 14. November 2011 in unseren Katalog aufgenommen.

Schlüsselnummernsuche

OE-Nummernsuche

Suche nach Original-Ersatzteil-Nummer

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Willkommen zurück!

E-Mail-Adresse:
Passwort:
Passwort vergessen?

Informationen

Parse Time: 0.512s