Daten
Vergleichsnummern
OE-Nummern (nur zu Vergleichszwecken)
Fahrzeugtypen
FORD CONSU 01.1972-12.1975 1005 / 571
FORD CONSU 01.1972-12.1975 1005 / 572
FORD CONSU 09.1974-12.1975 1005 / 596
FORD CONSU 01.1972-12.1975 1005 / 573
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 1.7 03.1972-02.1975 0928 / 317
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 1.7 03.1972-02.1975 0928 / 318
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 1.7 12.1974-08.1977 0928 / 403
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 1.7 12.1974-08.1977 0928 / 405
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 1.7 03.1972-02.1975 0928 / 406
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.0 01.1975-08.1977 0928 / 402
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.0 01.1975-08.1977 0928 / 407
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.3 01.1975-08.1977 0928 / 409
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.3 01.1972-02.1976 1005 / 587
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 2.6 01.1972-02.1976 1005 / 574
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 3.0 01.1972-02.1976 0928 / 411
FORD GRANADA (GGTL, GGFL), 3.0 01.1972-02.1976 1005 / 575
FORD GRANADA (GU), 1.6 07.1981-08.1985 0928 / 547
FORD GRANADA (GU), 1.7 08.1977-07.1981 0928 / 422
FORD GRANADA (GU), 1.7 08.1977-05.1982 0928 / 481
FORD GRANADA (GU), 1.7 08.1977-07.1981 0928 / 482
FORD GRANADA (GU), 1.7 08.1977-05.1982 0928 / 519
FORD GRANADA (GU), 2.0 08.1977-08.1985 0928 / 483
FORD GRANADA (GU), 2.0 08.1979-08.1985 0928 / 521
FORD GRANADA (GU), 2.0 08.1981-08.1985 0928 / 571
FORD GRANADA (GU), 2.3 08.1977-06.1979 0928 / 484
FORD GRANADA (GU), 2.3 06.1979-08.1985 0928 / 520
FORD GRANADA (GU), 2.3 06.1981-08.1985 0928 / 549
FORD GRANADA (GU), 2.8 08.1977-08.1985 0928 / 485
FORD GRANADA (GU), 2.8 06.1981-08.1985 0928 / 550
FORD GRANADA (GU), 2.8 i 08.1977-08.1981 0928 / 486
FORD GRANADA (GU), 2.8 i 10.1982-08.1985 0928 / 551
FORD GRANADA (GU), 2.8 i 08.1977-08.1985 0928 / 552
FORD GRANADA (GU), 2.1 D 08.1977-08.1982 0928 / 487
FORD GRANADA (GU), 2.5 D 08.1982-08.1985 0928 / 570
Diesen Artikel haben wir am Montag, 14. November 2011 in unseren Katalog aufgenommen.


Suche nach KBA-Nummer
Die zweiteilige Schlüssel- oder KBA-Nummer findet sich im Fahrzeugscheinwie in der Abbildung markiert unter den Ziffern zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2).