Daten
Blechart: Komplett-Teil
Teilabschnitt: mittlerer Teil
Vergleichsnummern
OE-Nummern (nur zu Vergleichszwecken)
13 12 456
Fahrzeugtypen
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.0 09.1982-03.1993 7526 / 303
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.2 09.1982-08.1990 7526 / 309
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.2 N 01.1990-03.1993 7526 / 319
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.2 S 09.1982-02.1990 7526 / 304
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.3 09.1985-10.1989 7526 / 307
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.3 S 09.1982-10.1989 7526 / 305
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.4 i 01.1990-03.1993 7526 / 317
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.4 S 01.1990-03.1993 7526 / 316
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.4 Si 09.1991-03.1993 7526 / 320
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.6 GSI 05.1988-03.1992 7526 / 313
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.6 GSI 08.1988-09.1992 7526 / 314
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.6 GSI 09.1989-03.1993 7526 / 318
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.5 D 09.1987-03.1993 7526 / 310
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.5 TD 03.1988-03.1993 7526 / 312
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.0 09.1982-09.1992 7526 / 300
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.2 N 01.1985-10.1987 7526 / 308
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.2 S 09.1982-03.1993 7526 / 301
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.3 09.1985-10.1987 7526 / 306
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.3 S 09.1982-10.1987 7526 / 302
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), 1.5 D 10.1987-11.1992 7526 / 311
OPEL CORSA A Kasten, 1.0 02.1986-04.1989 7526 / 500
OPEL CORSA A Kasten, 1.2 02.1986-04.1989 7526 / 501
OPEL CORSA A Kasten, 1.2 02.1986-04.1989 7526 / 502
OPEL CORSA A Kasten, 1.3 02.1986-04.1989 7526 / 503
OPEL CORSA A Kasten, 1.3 02.1986-04.1989 7526 / 504
OPEL CORSA A Kasten, 1.5 D 06.1987-04.1989 7526 / 505
Diesen Artikel haben wir am Montag, 14. November 2011 in unseren Katalog aufgenommen.


Suche nach KBA-Nummer
Die zweiteilige Schlüssel- oder KBA-Nummer findet sich im Fahrzeugscheinwie in der Abbildung markiert unter den Ziffern zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2).